| DEPENDENCIAS MUNICIPALES | ||
| AYUNTAMIENTO | 96 671 50 01 | Malecón de la Encantà. s/n |
| info@rojales.es | ||
| Alcaldía | alcaldia@rojales.es | |
| Concejalía de Hacienda | hacienda@rojales.es | |
| Concejalía de Cultura | cultura@rojales.es | |
| Concejalía de Deportes | deportes@rojales.es | |
| Concejalía de Educación | educacion@rojales.es | |
| Concejalía de Fiestas | fiestas@rojales.es | |
| Concejalía de Servicios Sociales | serviciossociales@rojales.es | |
| Concejalía de Obras y Servicios | obrasyservicios@rojales.es | |
| Concejalía de Turismo | turismo@rojales.es | |
| Concejalía de Juventud | juventud@rojales.es | |
| Centro Municipal de Ciudad Quesada | 96 572 57 22 | Plaza Blanca, s/n cmcquesada@rojales.es |
| Agencia de Desarrollo Local | 96 671 58 78 | Malecón de la Encantá, s/n adl@rojales.es |
| Escuela Infantil Municipal “Los Pasos” | 96 671 33 52 | C/Clavario, s/n e.i.lospasos@rojales.es |
| Centro Social | 96 671 50 01 | Malecón de la Encantá, s/n |
| Centro Cultural | 96 671 50 01 | Plaza de la Iglesia, s/n |
| Centro Cultural Ciudad Quesada | 96 572 58 12 | C/ Del Pino, s/n |
| Biblioteca | 96 671 20 38 | C/Zulaida, s/n |
| Biblioteca Herdades | 96 692 67 50 | Avda. De los Llanos, s/n |
| Biblioteca Ciudad Quesada | 96 572 58 12 | C/ Del Pino, s/n |
| MUSEOS | https://museosderojales.es/ | |
| Museu Arqueològic | 96 671 32 73 | |
| Coves del Rodeo | 96 671 41 60 | |
| Museo de la Huerta | 96 597 01 95 | |
| JUZGADOS | ||
| Juzgado de Paz | 96 671 33 76 | Ntra. Sra. del Rosario, 1 |
| Juzgado de Aguas | 96 671 49 43 | Ntra. Sra. del Rosario, 1 juzgadoaguas@rojales.es |
| CENTROS MÉDICOS | ||
| Centro de Salud Avda. Constitución s/ n | 96 529 02 65 | Urgencias |
| 96 529 02 55 | Cita previa | |
| 96 671 57 32 | Fax | |
| Centro de Rehabilitación | 96 671 31 35 | C/ San Isidro, s/n |
| Consultorio Médico Lo Marabú | 96 692 68 86 | C/ Tarragona esq. Avda. HuelvaLo Marabú |
| 96 692 68 88 | Urgencias | |
| Consultorio Médico Heredades | 96 692 67 50 | Avda. De los Llanos, s/n |
| FARMACIAS | ||
| Amparo La Piedra | 96 671 67 61 | |
| Varela Alonso | 96 671 52 40 | Malecón del Carmen, 1 |
| Manuel J. Chazarra Fuster | 96 671 46 07 | C/ Cuarto, 19 |
| Manuel Canales García | 96 671 48 71 | C/Constitución, 2 |
| Gregorio Adsuar | 96 671 82 91 | C/Azul, 1 |
| Mª Teresa Barquero Ochoa | 96 572 49 09 | C/Camilo José Cela, 13 |
| Francisco Quiles Muñoz | 96 673 17 13 | Avenida de Salamanca Nº1 (Centro Comercial “Lo Marabú”) |
| CENTROS DE ENSEÑANZA | ||
| C.P. Poeta Miguel Hernández | 96 692 67 00 | C/Aitana, 2 |
| I.E.S. La Encantá | 965 29 02 10 | C/Rubén Darío, s/n |
| TAXIS | 96 619 69 99 | |
| POLICÍA LOCAL | 96 671 51 29 | Avda. Cortes Valencianas, 33 |
| GUARDÍA CIVIL | 96 570 01 28 | Plaza Blanca, s/n |
| EMERGENCIAS | 112 | |
| BOMBEROS | 85 | |
| PROTECCIÓN CIVIL | 628 074 529 | |
| SAMU (AMBULANCIAS) | 96 514 40 00 | |
| HOSPITAL VEGA BAJA | 96 677 61 87 | |
| HOSPITAL TORREVIEJA | 96 572 12 00 | |
| HIDRAQUA | 96 671 53 48 | C/Cuarto, 7 |
| SUMA | 96 529 20 33 | |
| FERROVIAL | 689 600 184 | rojales.recogidaresiduos@ferrovial.com |
| IBERDROLA | 901 20 20 20 | |
| CORREOS | 96 671 42 03 | Malecón del Carmen, 17 |
| TELÉFONO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 016 | |
| PROP | 012 |

