Directorio
Dependencias Municipales, Centros Médicos, Culturales, Gestoras, Policías y Emergencias
| DEPENDENCIAS MUNICIPALES | ||
| AYUNTAMIENTO | 96 671 50 01 | Malecón de la Encantá, s/n
info@rojales.es alcaldia@rojales.es hacienda@rojales.es cultura@rojales.es deportes@rojales.es educacion@rojales.es fiestas@rojales.es serviciossociales@rojales.es obrasyservicios@rojales.es juventud@rojales.es |
| Centro Municipal de Ciudada Quesada | 96 671 73 77 | Plaza Blanca, s/n
cmcquesada@rojales.es |
| Agencia de Desarrollo Local | 96 671 58 78 | Malecón de la Encantá, s/n
adl@rojales.es |
| Escuela Infantil Municipal “Los Pasos” | 96 671 33 52 | C/ Calvario, s/n
e.i.lospasos@rojales.es |
| Centro Social | 96 671 50 01 | Malecón de la Encantá, s/n |
| Centro Cultural | 96 671 50 01 | Plaza de la Iglesia, s/n |
| Centro Cultural Ciudad Quesada | 96 508 33 00 | C/ Del Pino, s/n |
| Biblioteca y Telecentro | 96 671 20 38 | C/ Zulaida, s/n |
| Biblioteca Heredades | 96 572 58 12 | Avda. de los Llanos, s/n |
| Biblioteca Ciudad Quesada | 96 508 33 00 | C/ Del Pino, s/n |
| JUZGADOS | ||
| Juzgado de Paz | 96 671 33 76 | C/Rafael Aráez, 2 |
| Juzgado de Aguas | 96 671 49 43 | C/ Joaquín González, 1
juzgadoaguas@rojales.es |
| CENTROS MÉDICOS | ||
| Centro de Salud | 96 671 57 50 | Avda. Constitución, s/n |
| 96 671 57 59 | Cita Prévia | |
| Centro de Rehabilitación | 96 671 31 35 | C/ San Isidro, s/n |
| Consultorio Médico Ciudad Quesada | 96 671 73 77 | C/Tarragona esq.Avda.Huelva -Lo Marabú |
| Consultorio Médico Heredades | 96 678 12 09 | Avda. de los Llanos, s/n |
| FARMACIAS | ||
| Varela Alonso | 96 671 52 40 | Malecón del Carmen, 1 |
| Manuel J. Chazarra Fuster | 96 671 46 07 | C/ Cuarto, 19 |
| Manuel Canales García | 96 671 48 71 | C/ Constitución, 2 |
| Gregorio Adusar (Urb. Ciudad Quesada) | 96 671 82 91 | C/ Azul, 1 |
| CENTROS DE ENSEÑANZA | ||
| C. P. Príncipe de España | 96 671 42 59 | C/ Aitana, 2 |
| I.E.S. La Encantá | 96 671 33 65 | C/Ruben Darío, s/n |
| TAXIS | ||
| 617 555 444 | David | |
| 639 693 234 | Alexis | |
| 609 670 738 | José | |
| 646 214 604 | Pedro | |
| 609 251 825 | Domingo | |
| POLICIA LOCAL | 96 671 51 29 | Avda. Cortes Valencianas, 33 |
| GUARDIA CIVIL | 96 570 01 28 | Plaza Blanca, s/n |
| EMERGENCIAS | 112 | |
| BOMBEROS | 085 | |
| PROTECCIÓN CIVIL | 628 074 529 | Web Protección Civil |
| SAMU (AMBULANCIAS) | 96 514 40 00 | |
| HOSPITAL VEGA BAJA | 96 677 61 87 | |
| HOSPITAL TORREVIEJA | 96 572 12 00 | |
| AQUAGEST | 96 671 53 48 | C/ Cuarto, 7 |
| SUMA | 96 671 34 41 | Malecón de la Encantá, 3 |
| COLSUR | 96 671 36 83 | Malecón de la Encantá, 5 |
| IBERDROLA | 901 20 20 20 | |
| CORREOS | 96 671 42 03 | Malecón del Carmen, 17 |
| CORREOS C.Quesada | 96 671 93 77 | C/ Los Arcos, 2 |
Detalle de información sobre Centros Atención primaria
| CENTRO DE SALUD DE ROJALES | |
| 4 Médicos – Coordinador Dr. Valentí 2 Pediatras 5 Enfermeras 1 MatronaServicios: Expedición de la tarjeta SIP. Servicio SMS enviando “urgencias” to 5013 y conoce los tiempos de espera.Horarios: de 8:00h a 15: 00h URGENCIAS: de 15:00h a 8:00h |
|
| Cita Previa | 965721400 |
| Urgencias | 966715759 |
| Fax | 966715732 |
| CENTRO MÉDICO CIUDAD QUESADA | |
| 3 Médicos 2 EnfermerasHorario: de 8:00h a 14:00 h Urgencias: Centro de Salud de Rojales, Hospital de Torrevieja 24 h |
|
| Teléfono | 966717377 |
| Fax | 965725722 |
| CENTRO MÉDICO DE LAS HEREDADES | |
| 1 Médico Lunes, miércoles y viernes de 08:00h a 10:30h 1 Pediatra Martes de 08:30h a 11:30hLas Heredades ha cambiado el 1 de Junio a la zona del 21 que depende del centro de salud de Almoradi y del Hospital de Orihuela. |
|
| CENTRO DE REHABILITACIÓN | |
| 2 Fisioterapeutas 1 Médico Rehabilitador |
|
| Dirección: C/ San Isidro, s/n | |
| Teléfono | 966713135 |
| Horario : de 8:00h a 15:00h | |
| HOSPITAL DE TORREVIEJA | |
| Teléfono | 965721400 |
| URGENCIAS 24 HORAS | |
| SERVICIO DE AMBULACIA | 112 |
| FARMACIAS | |||
| ROJALES | Teléfono | Horario | |
| Manuel Canales García | C/ Constitución 2 | 966714871 | De 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00h |
| Manuel Chazarra Fuster | C/ Cuarto 19 | 966714607 | De 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30h |
| Hnos. Varela Alonso | Malecón del Carmen 1 | 966715240 | De 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00h |
| Gregorio Adsuar Aguilar | C/ Azul 1, Urb.C.Quesada | 966718291 | De 09:15 a 14:15 y de 16:45 – 20:00h |
| BENIJÓFAR | |||
| Bueno – Gea | C/ Federico García Lorca 21 | 966715341 | De 09:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h |
| FORMENTERA DEL SEGURA | |||
| Ana Mª Climent Glez | Avda. Constitución 36 | 966792311 | De 09:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h |


